Cada tipo de documento retorna un conjunto distinto de campos. Esta página detalla todos los campos disponibles para cada uno.
Ventas (RCV) — 15 campos
Listado del Registro de Compras y Ventas. Estos campos se encuentran dentro de listado en la respuesta de sii_hub_download. Para obtener los ~67 campos completos, usa el detalle individual.
| Campo | Descripción |
|---|---|
detTipoDoc | Tipo de documento (código DTE, ej. 33 = Factura Electrónica) |
detNroDoc | Número de folio del documento |
detRutDoc | RUT completo del receptor con DV (ej. "76123456-7") |
detRznSoc | Razón social del receptor |
detFchDoc | Fecha de emisión del documento |
detFecRecepcion | Fecha de recepción en el SII |
detFecAcuse | Fecha de acuse de recibo del receptor |
detFecReclamado | Fecha de reclamo del receptor |
detMntExe | Monto exento de IVA |
detMntNeto | Monto neto |
detMntIVA | Monto del IVA |
detMntTotal | Monto total del documento |
detTipoDocRef | Tipo del documento referenciado (NC/ND) |
detFolioDocRef | Folio del documento referenciado |
detEventoReceptorLeyenda | Descripción del evento del receptor |
Compras (RCV) — 22 campos
Incluye los 15 campos de ventas más 7 campos adicionales para créditos fiscales y activo fijo. Estos campos se encuentran dentro de listado en cada estado de la respuesta de sii_hub_download.
Campos base (igual que ventas): detTipoDoc, detNroDoc, detRutDoc, detRznSoc, detFchDoc, detFecRecepcion, detFecAcuse, detFecReclamado, detMntExe, detMntNeto, detMntIVA, detMntTotal, detTipoDocRef, detFolioDocRef, detEventoReceptorLeyenda.
Campos adicionales de compras:
| Campo | Descripción |
|---|---|
detMntActFijo | Monto destinado a activo fijo |
detMntIVAActFijo | IVA del activo fijo |
detMntIVANoRec | IVA no recuperable (no da crédito fiscal) |
detMntCodNoRec | Código de motivo de no recuperación |
detMntSinCredito | Monto sin derecho a crédito fiscal |
detIVAUsoComun | IVA de bienes de uso común |
detTasaImp | Tasa del impuesto aplicado |
BTE (Boletas a Terceros Electrónicas) — 11 campos
Disponibles tanto para emitidas como para recibidas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
numero_boleta | Número del documento |
estado | Estado de la boleta |
fecha_emision | Fecha en que se emitió |
rut_emisor | RUT de quien emite |
nombre_emisor | Razón social del emisor |
fecha_recepcion | Fecha en que se recibió |
rut_receptor | RUT de quien recibe |
nombre_receptor | Razón social del receptor |
monto_bruto | Monto bruto de la boleta |
monto_retenido | Monto retenido |
monto_liquido | Monto líquido (bruto − retenido) |
BHE (Boletas de Honorarios Electrónicas) — 9–10 campos
Disponibles tanto para emitidas como para recibidas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
numero_boleta | Número del documento |
estado | Estado de la boleta |
fecha | Fecha de la boleta |
rut | RUT del emisor o receptor según tipo |
nombre | Nombre del emisor o receptor |
sociedad_profesional | Sociedad profesional (si aplica) |
monto_bruto | Monto bruto de la boleta |
retencion_receptor | Monto retenido por el receptor |
retencion_emisor | Monto retenido por el emisor — solo presente en emitidas |
monto_pagado | Monto pagado |
Impuestos (F29/F22)
F29 (mensual)
Cada formulario retorna una lista de glosas por período:
| Campo | Descripción |
|---|---|
period | Período en formato YYYY-MM |
glosas | Lista de ítems con codigo, glosa y valor |
total | Total calculado (códigos 91+92+93 − código 795) |
Cada glosa (código tributario) contiene:
| Campo | Descripción |
|---|---|
codigo | Código del ítem tributario (ej. “5”, “29”, “91”) |
glosa | Descripción (vacía en la respuesta actual) |
valor | Monto en pesos |
F22 (Declaración Anual de Renta)
Retorna un objeto por año:
| Campo | Descripción |
|---|---|
year | Año de la declaración |
data | Objeto completo con todos los campos del F22, o null si no existe declaración |
Nota: El F22 se consulta una vez por año calendario. Si solicitas varios períodos mensuales, SII Hub deduplica automáticamente los años.
Información de Empresa (Company Info)
Retorna un objeto con datos legales y tributarios de la empresa.
Datos generales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
razon_social | Nombre legal de la empresa |
rut | RUT completo con dígito verificador (ej. 76123456-7) |
tipo_contribuyente | Tipo de contribuyente (ej. “Persona Jurídica”) |
subtipo_contribuyente | Subtipo de contribuyente |
giro | Giro o actividad principal declarada |
segmento | Segmento del contribuyente según el SII |
capital | Capital enterado y por enterar (si aplica) |
contacto | Teléfono móvil y correo electrónico |
Actividad comercial:
| Campo | Descripción |
|---|---|
actividad.fecha_constitucion | Fecha de constitución legal |
actividad.inicio_actividades | Fecha de inicio de actividades |
actividad.termino_giro | Fecha de término de giro (si aplica) |
Direcciones (lista):
| Campo | Descripción |
|---|---|
codigo_sucursal | Código de sucursal del SII |
tipo_direccion | Comercial, casa matriz, etc. |
direccion | Dirección completa (calle, número, comuna) |
region | Región |
tipo_propiedad | Propiedad o arrendamiento |
a_partir_de | Fecha desde la que está vigente |
Actividades económicas (lista):
| Campo | Descripción |
|---|---|
codigo | Código de actividad económica |
descripcion | Nombre de la actividad |
categoria_tributaria | Categoría tributaria asignada |
afecta_iva | Si la actividad está afecta a IVA |
fecha_inicio | Fecha de inicio de la actividad |
Representantes legales (lista):
| Campo | Descripción |
|---|---|
nombre | Nombre completo del representante |
rut | RUT completo con DV |
fecha_inicio | Fecha desde la que ejerce la representación |
vigente | Si la representación está vigente |
Socios (lista):
| Campo | Descripción |
|---|---|
nombre | Nombre completo del socio |
rut | RUT completo con DV |
capital_enterado | Capital aportado y enterado |
capital_por_enterar | Capital comprometido pero no enterado |
porcentaje_capital | Porcentaje de participación en el capital |
porcentaje_utilidades | Porcentaje de participación en utilidades |
fecha_incorporacion | Fecha de incorporación como socio |
vigente | Si la participação está vigente |
Características (lista):
| Campo | Descripción |
|---|---|
codigo | Código de la característica |
descripcion | Descripción de la característica |
valor | Valor asignado |
a_partir_de | Fecha desde la que aplica |
Timbrajes (lista):
| Campo | Descripción |
|---|---|
codigo | Código del tipo de documento timbrado |
descripcion | Descripción del tipo de documento |
numero_inicial | Primer número autorizado |
numero_final | Último número autorizado |
fecha_legalizacion | Fecha de legalización del timbraje |
Unidad SII (objeto):
| Campo | Descripción |
|---|---|
nombre | Nombre de la unidad del SII |
direccion | Dirección de la unidad |
Cumplimiento de obligaciones tributarias (objeto, dentro de company_info.detalle):
| Campo | Descripción |
|---|---|
estado | Texto del estado general (ej. “Cumple sus obligaciones tributarias”) |
cumple | true si todos los requisitos están en cumplimiento, false si alguno no |
requisitos | Lista de 3 requisitos individuales |
Cada requisito contiene:
| Campo | Descripción |
|---|---|
codigo | Código del requisito (NDIR, DQDT, ATPJ) |
titulo | Descripción del requisito |
cumple | true o false |
Detalle Individual de Documento (RCV) — ~67 campos
Los listados de ventas y compras entregan 15 y 22 campos respectivamente dentro de listado. Cuando necesites todos los ~67 campos de un documento, usa la herramienta de detalle individual (sii_hub_get_document_detail).
La herramienta busca automáticamente en todos los tipos de DTE y todos los estados de compra. Solo necesitas indicar el folio y el período.
Campos base (igual que ventas):
detTipoDoc, detNroDoc, detRutDoc, detRznSoc, detFchDoc, detFecRecepcion, detFecAcuse, detFecReclamado, detMntExe, detMntNeto, detMntIVA, detMntTotal, detTipoDocRef, detFolioDocRef, detEventoReceptorLeyenda
Campos adicionales de compras:
detMntActFijo, detMntIVAActFijo, detMntIVANoRec, detMntCodNoRec, detMntSinCredito, detIVAUsoComun, detTasaImp
Campos exclusivos del detalle completo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
detIVAPropio | IVA propio |
detIVARetParcial | Retención parcial de IVA |
detIVARetTotal | Retención total de IVA |
detIVATerceros | IVA de terceros |
detTipoTransaccion | Tipo de transacción (código) |
descTipoTransaccion | Descripción del tipo de transacción |
detAnulado | Indicador de documento anulado |
detCdgSIISucur | Código de sucursal del SII |
detCredEc | Crédito especial |
detDepEnvase | Depósito por envases |
detEmisorNota | Emisor de nota de crédito/débito |
detExpNacionalidad | Nacionalidad del exportador |
detExpNumId | Número de identificación del exportador |
detImpVehiculo | Impuesto a los vehículos |
detIndServicio | Indicador de servicio |
detIndSinCosto | Indicador sin costo |
detLey18211 | Indicador Ley 18.211 |
detLiqDvEmisor | DV del emisor en liquidaciones |
detLiqRutEmisor | RUT del emisor en liquidaciones |
detLiqValComExe | Valor comercial exento en liquidaciones |
detLiqValComIVA | IVA en valor comercial de liquidaciones |
detLiqValComNeto | Valor comercial neto en liquidaciones |
detMntNoFact | Monto no facturado |
detMntPeriodo | Monto del período |
detNumInt | Número interno del documento |
detPsjInt | Pasaje internacional |
detPsjNac | Pasaje nacional |
detTabCigarrillos | Impuesto a cigarrillos |
detTabElaborado | Impuesto a tabaco elaborado |
detTabPuros | Impuesto a puros |
detTpoImp | Tipo de impuesto |
detIVAFueraPlazo | IVA fuera de plazo |
detIVANoRetenido | IVA no retenido |
dcvCodigo | Código interno del documento en el SII |
dcvEstadoContab | Estado contable del documento |
dhdrCodigo | Código del header del documento |
totalDinrMontoIVANoR | Total monto IVA no recuperable |
totalDtoiMontoImp | Total monto de impuestos |
detPcarga | Peso de carga |
emisorAgresivo | Si el emisor tiene calificación de agresivo |
fechaActivacionAnotacion | Fecha de activación de la anotación |
cambiarTipoTran | Si se puede cambiar el tipo de transacción |
numero | Número correlativo |
Metadatos adicionales en la respuesta del detalle:
| Campo | Descripción |
|---|---|
tipo_doc | Código DTE del documento encontrado |
tipo_doc_nombre | Nombre del tipo de documento (ej. “Factura Electrónica”) |
purchase_state | Estado de la compra (solo compras): registros, pendientes, excluidas o reclamado |